Region 1 Area Codes - Philippines Telephone Area Codes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Islands Philippines offers comprehensive list of Philippines telephone codes in Region 1.
| Ilocos Region / Region 1 Situated in the northwestern region portion of Luzon. It is bounded by the Cordillera Administrative Region and Cagayan Valley to the east, Central Luzon to the south and by the South China Sea to the west. Ilocos region is composed of four provinces, namely: Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union and Pangasinan. Its regional center is San Fernando City, La Union. The Ilocanos compose 66% of the region, the Pangasinan people compose 27%, and the Tagalogs compose 3%. |
| Destination | Province | Code |
|---|---|---|
Ilocos Region - Pangasinan |
||
| Alaminos | Pangasinan | 75 |
| Alcala | Pangasinan | 75 |
| Asingan | Pangasinan | 75 |
| Balungao | Pangasinan | 75 |
| Bani | Pangasinan | 75 |
| Basista | Pangasinan | 75 |
| Bautista | Pangasinan | 75 |
| Bayambang | Pangasinan | 75 |
| Binalonan | Pangasinan | 75 |
| Binmaley | Pangasinan | 75 |
| Bolinao | Pangasinan | 75 |
| Bugallon | Pangasinan | 75 |
| Calasiao | Pangasinan | 75 |
| Dagupan | Pangasinan | 75 |
| Dasol | Pangasinan | 75 |
| Labrador | Pangasinan | 75 |
| Lingayen | Pangasinan | 75 |
| Mabini | Pangasinan | 75 |
| Malasiqui | Pangasinan | 75 |
| Manaoag | Pangasinan | 75 |
| Mangaldan | Pangasinan | 75 |
| Mangatarem | Pangasinan | 75 |
| Pozorrubio | Pangasinan | 75 |
| Rosales | Pangasinan | 75 |
| San Carlos | Pangasinan | 75 |
| San Fabian | Pangasinan | 75 |
| San Nicolas | Pangasinan | 75 |
| San Quintin | Pangasinan | 75 |
| Santa Maria | Pangasinan | 75 |
| Santo Tomas | Pangasinan | 75 |
| Sison | Pangasinan | 75 |
| Sual | Pangasinan | 75 |
| Tayug | Pangasinan | 75 |
| Umingan | Pangasinan | 75 |
| Urbiztondo | Pangasinan | 75 |
| Urdaneta | Pangasinan | 75 |
| Villasis |
Pangasinan | 75 |
| Ilocos Region - La Union | ||
| Agoo | La Union | 72 |
| Bauang | La Union | 72 |
| San Fernando | La Union | 72 |
| Ilocos Region - Ilocos Norte | ||
| Batac | Ilocos Norte | 77 |
| Currimao | Ilocos Norte | 77 |
| Dingras | Ilocos Norte | 77 |
| Espiritu | Ilocos Norte | 77 |
| Marcos | Ilocos Norte | 77 |
| Sarrat | Ilocos Norte | 77 |
| Solsona | Ilocos Norte | 77 |
| Ilocos Region - Ilocos Sur | ||
| Bantay | Ilocos Sur | 77 |
| Cabugao | Ilocos Sur | 77 |
| Candon | Ilocos Sur | 77 |
| Caoayan | Ilocos Sur | 77 |
| Galmuyod | Ilocos Sur | 77 |
| Magsingal | Ilocos Sur | 77 |
| San Ildefonso | Ilocos Sur | 77 |
| San Vicente | Ilocos Sur | 77 |
| Santa | Ilocos Sur | 77 |
| Santa Catalina | Ilocos Sur | 77 |
| Santa Lucia | Ilocos Sur | 77 |
| Santa Maria | Ilocos Sur | 77 |
| Santo Domingo | Ilocos Sur | 77 |
| Sinait | Ilocos Sur | 77 |
| Tagudin | Ilocos Sur | 77 |
| Vigan | Ilocos Sur | 77 |
Fly Philippines - Philippine Beach Hotels and Resorts Reservations |